Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner sind:
- Anemometerkalibrierung: Dieter Westermann, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 21
- Beratungstätigkeit: Dr. Knud Rehfeldt, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 0
- Fachseminare: Dr. Knud Rehfeldt, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 0
- Großwindkanal: Nicholas Balaresque, Tel: +49 (0) 471 95 20 96- 12
- Klimakanal: Dieter Westermann, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 21
- Leistungskurvenvermessung: Sabine Helber, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 284
- Nordamerika-Geschäft: Martin Schmidt-Bremer, Tel: +1(571) 331- 7927
- Offshore Beratung: Niels Erdmann, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 270
- Offshore-Sicherheitstraining:Johannes Wolniakowski,Tel:+49(0)471 95 20 96- 15
- Performance Optimierung: Axel Albers, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 15
- Pressearbeit: Cornelia Jaeger, Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 240
- Projektprüfung: Tjado Osten,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 17
- Rotorblattinspektionen: Ingmar Sörensen,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 287
- Schwingungsanalyse: Jan Wallasch,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 22
- Standortanalysen: Martin Strack,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 190
- Technische Betriebsführung: Ingmar Sörensen,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 0
- Technische Prüfungen: Klaus Junior,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 14
- Verkauf von Windmesstechnik: Tim Jakobi,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 25
- Windfernsondierungsverfahren: Axel Albers,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 15
- Windmessungen: Klaus Franke,Tel: +49 (0) 44 51 95 15- 233
- Windpark Management Software: Holger Piper,Tel: +49 (0) 30 22 32 00- 23

